1965-66 Topps #18 Bob Pulford (PSA 7)
1990 – Grateful Dead – Hamburg, Germany
1968 – The Who & Grateful Dead & More – San Francisco
1953 Topps #69 Dick Brodowski SP (SGC 6)
1952-53 Parkhurst #73 Zellio Toppazzini RC (SGC 6)
2020 Pokemon – BEA full art trainer – Vivid Voltage (PSA 10)
1974-75 O-Pee-Chee #180 Borje Salming RC (SGC 5.5)
1961-62 Parkhurst #25 Alex Delvecchio (SGC 6.5)
1953 Topps #65 Earl Harrist SP (SGC 6)
1956 Topps #257 Bobby Thomson (PSA 6)
1960-61 Topps #17 Dickie Boon (CGC 7)
1960-61 Topps #51 Tod Sloan (CGC 7.5)
1958-59 Topps #4 Danny Lewicki (SGC 7.5)
1958-59 Topps #47 Pete Goegan RC (SGC 7.5)
1958-59 Topps #58 Warren Godfrey (SGC 7.5)
1958-59 Parkhurst #1 Pulford Comes Close (SGC 5)
1952-53 Parkhurst #11 Bud MacPherson (CGC 6)
1952-53 Parkhurst #28 Jim Morrison RC (SGC 5.5)
1954-55 Parkhurst #12 Ken Mosdell (PSA 5)
1953-54 Parkhurst #84 Gerry Couture (SGC 5)
1953-54 Parkhurst #78 Al Dewsbury (SGC 5)
1953-54 Parkhurst #77 Jim McFadden (SGC 5)
1953-54 Parkhurst #68 Don Raleigh (SGC 5)
1953-54 Parkhurst #65 Leo Reise (SGC 5)
1953-54 Parkhurst #41 Marcel Pronovost (SGC 4.5)
1953-54 Parkhurst #37 Al Arbour RC (SGC 4)
1953-54 Parkhurst #9 Ron Stewart (SGC 4.5)
1952-53 Parkhurst #8 Ken Mosdell (CGC 5)
1958-59 Topps #41 Lou Fontinato (KSA 7.5)
1958-59 Topps #38 Gus Mortson (CGC 6.5)
1958-59 Topps #25 Larry Hillman (SGC 6.5)
1960-61 Topps #35 Frank Nighbor (SGC 5.5)
1956 Topps #25 Ted Kluszewski (CGC 4.5)
1954 Bowman #196 Bob Lemon (CGC 3.5)
1953 Topps #10 Smoky Burgess SP (SGC 3.5)
1952 Bowman #23 Bob Lemon (CGC 4)